Description
14. ANADROL
| Week | Anadrol mg/day | Nolvadex mg/day | Clomid mg/day |
| 1 | 50 | – | – |
| 2 | 100 | 20 | – |
| 3 | 100 | 20 | – |
| 4 | 150 | 20 | – |
| 5 | 150 | 20 | – |
| 6 | – | 20 | 100 |
| 7 | – | 20 | 100 |
| Total for this cycle: | 80 tabs of Anadrol |
| 84 tabs of Nolvadex | |
| 28 tabs of Clomid |
Anadrol is the strongest oral steroid.

